Alimentador de Bobina de alta velocidad RF
Atributos básicos
- Modelo RF
- Ancho de Banda ~500 mm
- Espesor de la Banda ~3.5 mm
- Precisión de Alimentación ±0.05 mm
Modelos populares
-
RF-105
Lista de modelos
-
RF-205
-
RF-255
-
RF-305
-
RF-355
-
RF-405
-
RF-455
-
RF-138NS
-
RF-158NS
-
RF-208
-
RF-1310NS
-
RF-1510
-
RF-2010
-
RF-3010
-
RF-4010
-
RF-5010
-
RF-1515
-
RF-2015
-
RF-3015
-
RF-4015
-
Rf-5015
-
RF-1520
-
RF-2020
-
RF-3020
El alimentador de rodillos de alta velocidad RF utiliza transmisión mecánica para la alimentación, por lo que también se denomina alimentador mecánico. Este alimentador de rodillos de alta velocidad está equipado principalmente con un punzón de alta velocidad, especialmente diseñado para el transporte de materiales en tiras y láminas. Este alimentador automático ofrece alta precisión, es ecológico, ahorra tiempo y reduce considerablemente la intensidad de trabajo. Se recomienda su uso cuando la frecuencia de alimentación es superior a 200 SPM. El principio de alimentación consiste en utilizar el eje de salida de la punzonadora para accionar el disco excéntrico del alimentador automático y alimentar el material. La pared del cuerpo del alimentador de rodillos está fabricada en fundición, y el rodillo es hueco, ligero y de baja inercia rotacional.
1. Los alimentadores de rodillos de alta velocidad se utilizan ampliamente en la industria del estampado. Son fáciles de operar y pueden gestionar múltiples procesos de forma continua.
2. El número de revoluciones es proporcional a la longitud de alimentación, alcanzando hasta 600 revoluciones por minuto.
3. Independientemente del ancho y grosor del material, simplemente ajuste el alimentador a la matriz, lo que lo hace económico y práctico.
4. No requiere electricidad ni suministro de aire y se conecta al eje de salida de la punzonadora, que impulsa la alimentación, ahorrando energía. Además, tiene una baja tasa de fallos y es fácil de mantener.
5. La precisión de alimentación es de ±0,05 mm y, con un pasador guía para su posicionamiento, se puede aumentar a ±0,01 mm.
6. La varilla de tracción telescópica ajustable se puede ajustar a la longitud estándar y combinar con el balancín para obtener un ángulo de transmisión estándar, lo que garantiza la seguridad y la facilidad de uso.
7. Esta máquina funciona silenciosamente, eliminando el ruido en el lugar de trabajo.
| Item | RF-105 | RF-205 | RF-255 | RF-305 |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de la bobina mm | 100 | 200 | 250 | 300 |
| Longitud de la bobina mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Espesor del material mm | 0~1.6 | 0~1.6 | 0~1.6 | 0~1.6 |
| Altura de la línea de alimentación mm | 55~100 | 55~100 | 55~100 | 55~100 |
| TSTons Of Presser | 5~20 | 20 | 20 | 40 |
| Peso kg | 64 | 87 | 95 | 103 |
| Item | RF-355 | RF-405 | RF-455 | RF-138NS |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de la bobina mm | 350 | 400 | 450 | 130 |
| Longitud de la bobina mm | 50 | 50 | 50 | 80 |
| Espesor del material mm | 0~1.6 | 0~1.6 | 0~1.6 | 0~1.6 |
| Altura de la línea de alimentación mm | 55~100 | 55~100 | 55~100 | 55~100 |
| TSTons Of Presser | 40 | 60 | 80 | 80 |
| Peso kg | 111 | 121 | 131 | 141 |
| Item | RF-158NS | RF-208 | RF-1310NS | RF-1510 |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de la bobina mm | 150 | 200 | 130 | 150 |
| Longitud de la bobina mm | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Espesor del material mm | 0~1.6 | 0~1.6 | 0~3.5 | 0~3.5 |
| Altura de la línea de alimentación mm | 55~100 | 60~120 | 70~140 | 70~140 |
| TSTons Of Presser | 110 | 20~60 | 40~60 | 40~60 |
| Peso kg | 151 | 84 | 125 | 142 |
| Item | RF-2010 | RF-3010 | RF-4010 | RF-5010 |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de la bobina mm | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Longitud de la bobina mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Espesor del material mm | 0~3.5 | 0~3.5 | 0~3.5 | 0~3.5 |
| Altura de la línea de alimentación mm | 70~140 | 70~140 | 70~140 | 70~140 |
| TSTons Of Presser | 40~80 | 60~160 | 80~260 | 110~260 |
| Peso kg | 155 | 180 | 200 | 220 |
| Item | RF-1515 | RF-2015 | RF-3015 | RF-4015 |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de la bobina mm | 150 | 200 | 300 | 400 |
| Longitud de la bobina mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Espesor del material mm | 0~3.5 | 0~3.5 | 0~3.5 | 0~3.5 |
| Altura de la línea de alimentación mm | 70~140 | 70~140 | 70~140 | 70~140 |
| TSTons Of Presser | 40~60 | 40~80 | 60~160 | 80~260 |
| Peso kg | 143 | 156 | 181 | 201 |
| Item | Rf-5015 | RF-1520 | RF-2020 | RF-3020 |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de la bobina mm | 500 | 150 | 200 | 300 |
| Longitud de la bobina mm | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Espesor del material mm | 0~3.5 | 0~3.5 | 0~3.5 | 0~3.5 |
| Altura de la línea de alimentación mm | 70~140 | 70~140 | 70~140 | 70~140 |
| TSTons Of Presser | 110~260 | 40~60 | 40~80 | 60~160 |
| Peso kg | 221 | 146 | 159 | 184 |
| Item | Rf-2030 | RF-3030 |
|---|---|---|
| Ancho de la bobina mm | 200 | 300 |
| Longitud de la bobina mm | 300 | 300 |
| Espesor del material mm | 0~3.5 | 0~3.5 |
| Altura de la línea de alimentación mm | 100~190 | 100~190 |
| TSTons Of Presser | 60~160 | 80~260 |
| Peso kg | 223 | 251 |
RF
RF









