Desenrollador-Enderezador RUL-H
Atributos básicos
- Modelo RUL-H
- Ancho de Banda ~1000 mm
- Espesor de la Banda 0.5~6.0 mm
- Capacidad de Peso de Bobina 500~5000 kg
- Velocidad de Alimentación 16 m/min
- Precisión de Alimentación 0~500/±0.20 mm
Modelos populares
-
RUL-400H
Lista de modelos
-
RUL-600H
-
RUL-800H
-
RUL-1000H
La desenrolladora y niveladora de placas gruesas RUL-H es adecuada para desenrollar y nivelar bobinas metálicas de 0,5 a 6,0 mm de espesor. Es adecuada para el estampado continuo y el enderezamiento por alimentación de diversos productos de ferretería, electrónica, electrodomésticos y piezas de automoción.
1. Gracias a su mecanismo de ajuste fino de precisión, esta máquina es ideal para el mecanizado de precisión de productos.
2. Gracias a sus contactores electromagnéticos y componentes electrónicos, esta máquina ofrece una larga vida útil y un mínimo de fallos.
3. El soporte de material y la enderezadora están integrados en una sola unidad, lo que minimiza el espacio y simplifica las operaciones de carga, reduciendo así los costes de producción.
4. Los rodillos están fabricados en acero macizo para cojinetes, con tratamiento térmico, cromado duro y rectificado para mayor resistencia al desgaste.
5. Adecuada para la alimentación y el enderezamiento de diversas chapas metálicas.
| Item | RUL-400H | RUL-600H | RUL-800H | RUL-1000H |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de la bobina mm | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Espesor del material mm | 0.5~6.0 | 0.5~6.0 | 0.5~6.0 | 0.5~6.0 |
| Peso del material kg | 3000 | 3000~5000 | 3000~5000 | 5000 |
| Diámetro exterior del material mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Diámetro interior del material mm | 480~520 | 480~520 | 480~520 | 480~520 |
| Velocidad de alimentación m/min | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Rodillo alisador | Superior 6/Inferior 5 | Superior 6/Inferior 5 | Superior 6/Inferior 5 | Superior 6/Inferior 5 |
| Rodillo de alimentación | Entrada 2/Salida 2 | Entrada 2/Salida 2 | Entrada 2/Salida 2 | Entrada 2/Salida 2 |
| Rendimiento del alisado | 400*2.3 | 600*2.0 | 800*1.2 | 1000*0.8 |
| Expansión de extensión | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
| Motor desenrollador hp | 1 | 2~3 | 2~3 | 3 |
| Motor enderezador hp | 2 | 5 | 5 | 7.5 |
| Control de bucle | Sensor fotoeléctrico | Sensor fotoeléctrico | Sensor fotoeléctrico | Sensor fotoeléctrico |
| Fuente de alimentación | 3Phase 220V/380V/50HZ | 3Phase 220V/380V/50HZ | 3Phase 220V/380V/50HZ | 3Phase 220V/380V/50HZ |
RUL-H Eje Principal del Desenrollador
RUL-H Sección de Nivelado








