Высокоскоростной подающий механизм для рулонов RF
Список моделей
-
RF-5015
-
RF-5010
-
RF-4015
-
RF-4010
-
RF-3030
-
RF-3020
-
RF-3015
-
RF-3010
-
RF-2030
-
RF-2020
-
RF-2015
-
RF-2010
-
RF-1520
-
RF-1515
-
RF-1510
-
RF-1310NS
-
RF-455
-
RF-405
-
RF-355
-
RF-305
-
RF-255
-
RF-208
-
RF-205
-
RF-158NS
RF высокоскоростная роликовая подача использует механический привод для подачи материала, поэтому её также называют механической подачей; высокоскоростная роликовая подача в основном комплектуется высокоскоростным прессом и специально используется для транспортировки полосовых и листовых материалов. Эта автоматическая подача обладает высокой точностью, экологичностью, экономит время и значительно снижает трудозатраты. Рекомендуется использовать, когда частота подачи превышает 200 SPM.
Принцип подачи заключается в использовании выходного вала пресс-станка для привода эксцентрикового диска автоматической подачи. Корпус роликового питателя изготовлен из литого металла, ролики полые, легкие и с малой инерцией.
- Высокоскоростные роликовые питатели широко применяются в штамповочной промышленности, просты в эксплуатации и обеспечивают непрерывную обработку нескольких операций.
- Частота вращения пропорциональна длине подачи, достигая до 600 оборотов в минуту.
- Независимо от ширины и толщины материала, достаточно отрегулировать питатель под штамп, что делает его экономичным и практичным.
- Не требует электроэнергии или подачи воздуха, привод осуществляется через выходной вал пресс-станка, что экономит энергию, снижает частоту поломок и упрощает обслуживание.
- Точность подачи ±0,05 мм, с использованием направляющего штифта точность может быть увеличена до ±0,01 мм.
- Телескопический регулируемый тяговый рычаг можно установить на стандартную длину и совместить с рычажной передачей под стандартным углом, обеспечивая безопасную эксплуатацию.
- Работа тихая, без шума на рабочем месте.
| Item | RF-5015 | RF-5010 | RF-4015 | RF-4010 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина рулона мм | 500 | 500 | 400 | 400 |
| Длина рулона мм | 150 | 100 | 150 | 100 |
| Толщина материала мм | 0~3.5 | 0~3.5 | 0~3.5 | 0~3.5 |
| Высота линии подачи материала мм | 70~140 | 70~140 | 70~140 | 70~140 |
| Тоннаж пресса т | 110~260 | 110~260 | 80~260 | 80~260 |
| Вес кг | 221 | 220 | 201 | 200 |
| Item | RF-3030 | RF-3020 | RF-3015 | RF-3010 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина рулона мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Длина рулона мм | 300 | 200 | 150 | 100 |
| Толщина материала мм | 0~3.5 | 0~3.5 | 0~3.5 | 0~3.5 |
| Высота линии подачи материала мм | 100~190 | 70~140 | 70~140 | 70~140 |
| Тоннаж пресса т | 80~260 | 60~160 | 60~160 | 60~160 |
| Вес кг | 251 | 184 | 181 | 180 |
| Item | RF-2030 | RF-2020 | RF-2015 | RF-2010 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина рулона мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Длина рулона мм | 300 | 200 | 150 | 100 |
| Толщина материала мм | 0~3.5 | 0~3.5 | 0~3.5 | 0~3.5 |
| Высота линии подачи материала мм | 100~190 | 70~140 | 70~140 | 70~140 |
| Тоннаж пресса т | 60~160 | 40~80 | 40~80 | 40~80 |
| Вес кг | 223 | 159 | 156 | 155 |
| Item | RF-1520 | RF-1515 | RF-1510 | RF-1310NS |
|---|---|---|---|---|
| Ширина рулона мм | 150 | 150 | 150 | 130 |
| Длина рулона мм | 200 | 150 | 100 | 100 |
| Толщина материала мм | 0~3.5 | 0~3.5 | 0~3.5 | 0~3.5 |
| Высота линии подачи материала мм | 70~140 | 70~140 | 70~140 | 70~140 |
| Тоннаж пресса т | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 40~60 |
| Вес кг | 146 | 143 | 142 | 125 |
| Item | RF-455 | RF-405 | RF-355 | RF-305 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина рулона мм | 450 | 400 | 350 | 300 |
| Длина рулона мм | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Толщина материала мм | 0~1.6 | 0~1.6 | 0~1.6 | 0~1.6 |
| Высота линии подачи материала мм | 55~100 | 55~100 | 55~100 | 55~100 |
| Тоннаж пресса т | 80 | 60 | 40 | 40 |
| Вес кг | 131 | 121 | 111 | 103 |
| Item | RF-255 | RF-208 | RF-205 | RF-158NS |
|---|---|---|---|---|
| Ширина рулона мм | 250 | 200 | 200 | 150 |
| Длина рулона мм | 50 | 80 | 50 | 80 |
| Толщина материала мм | 0~1.6 | 0~1.6 | 0~1.6 | 0~1.6 |
| Высота линии подачи материала мм | 55~100 | 60~120 | 55~100 | 55~100 |
| Тоннаж пресса т | 20 | 20~60 | 20 | 110 |
| Вес кг | 95 | 84 | 87 | 151 |
| Item | RF-138NS | RF-105 |
|---|---|---|
| Ширина рулона мм | 130 | 100 |
| Длина рулона мм | 80 | 50 |
| Толщина материала мм | 0~1.6 | 0~1.6 |
| Высота линии подачи материала мм | 55~100 | 55~100 |
| Тоннаж пресса т | 80 | 5~20 |
| Вес кг | 141 | 64 |









