Alimentador de enderezador NC MAC3
Atributos básicos
- Modelo MAC3
- Ancho de Banda 50~1000 mm
- Espesor de la Banda 0.3~4.5 mm
- Capacidad de Peso de Bobina ~7000 kg
- Velocidad de Alimentación 16 m/min
- Precisión de Alimentación 0~500/±0.20 mm
Modelos populares
-
MAC3-400
-
MAC3-600
-
MAC3-800
-
MAC3-1000
Este tipo de máquina está diseñada principalmente para enderezar materiales con un espesor de 0,3 a 4,5 mm. Normalmente utiliza 7 o 9 rodillos, lo que corresponde a un ancho máximo de material de 1000 mm. Se utiliza ampliamente en las industrias de ferretería y automoción. Actualmente, disponemos de modelos personalizados de 600 mm con una velocidad máxima de avance de 85 SPM.
1. La innovadora estructura mecánica minimiza el espacio de operación requerido.
2. La interfaz hombre-máquina (HMI) permite una operación sencilla y una alimentación de material cómoda.
3. Un servomotor de fabricación japonesa garantiza una alimentación de material de alta precisión.
4. Los rodillos de alimentación y los rodillos niveladores se someten a un tratamiento térmico especial, lo que les confiere una alta dureza (HRC 60°), resistencia al desgaste y una larga vida útil.
5. Disponemos de una amplia gama de modelos que se adaptan perfectamente al tamaño de la prensa y a la aplicación. También podemos fabricar especificaciones personalizadas.
| Item | MAC3-400 | MAC3-600 | MAC3-800 | MAC3-1000 |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de la bobina mm | 50~400 | 50~600 | 50~800 | 50~1000 |
| Espesor del material mm | 0.3~4.5 | 0.3~4.5 | 0.3~4.5 | 0.3~4.5 |
| Peso del material kg | 5000 | 5000 | 5000、7000 | 7000 |
| Diámetro exterior del material mm | φ1400 | φ1400 | φ1400 | φ1400 |
| Diámetro interior del material mm | φ508 | φ508 | φ508 | φ508 |
| Longitud de alimentación mm | ~500※ | ~500※ | ~500※ | ~500※ |
| Velocidad de alimentación m/min | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 |
| Rollo alisador | Superior 4/Inferior 3 | Superior 4/Inferior 3 | Superior 4/Inferior 3 | Superior 4/Inferior 3 |
| Rodillo de alimentación | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motor principal kw | AC4.4 | AC4.4 | AC5.5 | AC7.5 |
| Expansión del mandril | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
| Motor de carrete | 2.2 | 2.2 | 2.2、3.7 | 3.7 |
| Fuente de alimentación | 3Phase 220V/380V/50HZ | 3Phase 220V/380V/50HZ | 3Phase 220V/380V/50HZ | 3Phase 220V/380V/50HZ |
| Aire operativo Mpa | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
MAC3 Sección de Nivelado
MAC3 Dispositivo Hidráulico
MAC3 Transmisión por Engranajes de Nivelado









