Alimentador de enderezador NC MAC4-H
Atributos básicos
- Modelo MAC4-H
- Ancho de Banda 70~2000 mm
- Espesor de la Banda 0.6~6.0 mm
- Capacidad de Peso de Bobina ~10000 kg
- Velocidad de Alimentación 16 m/min
- Precisión de Alimentación 0~500/±0.20 mm
Modelos populares
-
MAC4-600H
-
MAC4-800H
-
MAC4-1000H
-
MAC4-1300H
Esta nueva máquina de desenrollado y enderezamiento servoasistida está diseñada específicamente para la alimentación automatizada de placas gruesas y de espesor medio con flejes amplios y altos límites elásticos durante el estampado. Esta máquina suele contar con 9 u 11 rodillos. Puede aliviar tensiones y enderezar placas de acero al carbono de alta resistencia. Es adecuada para placas de alta resistencia (límite elástico de 600 N/mm²), como chapas laminadas en frío, decapadas, galvanizadas y de acero.
1. Esta máquina integra desbobinado, nivelación, alimentación y cizallamiento, ofreciendo un manejo sencillo y un tamaño compacto.
2. Utiliza un sistema servo importado de Japón para garantizar una alimentación de alta precisión.
3. El rodillo de contrapresión nivelador, diseñado específicamente para placas resistentes y gruesas, proporciona un alivio de tensión garantizado.
| Item | MAC4-600H | MAC4-800H | MAC4-1000H | MAC4-1300H |
|---|---|---|---|---|
| Ancho de la bobina mm | 70~600 | 70~800 | 70~1000 | 70~1300 |
| Espesor del material mm | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 | 0.6~6.0 |
| Peso del material kg | 5000 | 5000 | 7000 | 10000 |
| Diámetro exterior del material mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Diámetro interior del material mm | 508 | 508 | 508 | 508 |
| Longitud de alimentación mm | ~500※ | ~500※ | ~500※ | ~500※ |
| Velocidad de alimentación m/min | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 |
| Rollo alisador | Superior 6/Inferior 5 | Superior 6/Inferior 5 | Superior 6/Inferior 5 | Superior 6/Inferior 5 |
| Rodillo de alimentación | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motor principal kw | AC15.0 | AC15.0 | AC15.0 | AC22.0 |
| Expansión del mandril | hydraulic | hydraulic | hydraulic | hydraulic |
| Motor de carrete kw | AC2.2 | AC2.2 | AC3.7 | AC7.5 |
| Fuente de alimentación | 3Phase 220V/380V/50HZ | 3Phase 220V/380V/50HZ | 3Phase 220V/380V/50HZ | 3Phase 220V/380V/50HZ |
| Aire operativo Mpa | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
MAC4-H Eje Principal del Desenrollador
MAC4-H Bastidor de Soporte de Material









